Datenblätter für die Industrieklebebänder
Weitere Datenblätter zu speziellen Klebebändern auf Anfrage
Informationen zu den Basisfolien finden Sie hier
Unseren aktueller Katalog finden Sie hier
Sie finden eine ->Vergleichsliste<- (PDF) unserer Klebebänder mit denen von TESA, 3M, Permacel/Nitto, Synflex, h-old, PPI und von Roll hier
CMC-Type | UL510 Listung/Prüfung | Basismaterial |
10081 Datenblatt | - | Polyester |
10145 Datenblatt | UL 510 | Polyester |
10170 Datenblatt | - | Polyester |
10160 Datenblatt | UL 510 | Polyester |
10165 Datenblatt | - | Polyester |
10240 Datenblatt | - | Polyester |
10260 Datenblatt | UL 510 | Polyester |
10262 Datenblatt | - | Polyester |
10300 Datenblatt | - | Polyester |
10617 Datenblatt | - | Polyester |
10702 Datenblatt | - | Polyester |
10730 Datenblatt | - | Polyester |
10745 Datenblatt | - | Polyester |
10845 Datenblatt | - | Polyester |
10966 Datenblatt | UL 510 | Polyester |
11766 Datenblatt | UL 510 | Polyester-Schrumpffolie |
15577 Datenblatt | - | Transferkleber, elektr. leitend |
15581 Datenblatt | - | Transferkleber |
16100 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Laminat Polyester/Polyestervlies |
16101 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ Polyestervlies |
17713 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ Glasgewebe |
18100 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ imprägn. Kreppapier |
18102 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ imprägn. Kreppapier |
20300 Datenblatt | - | PVC-Antirutsch-Klebeband |
20150 Datenblatt | - | PVC-Markierungsbänder |
24100 Datenblatt | - | Arcylat-Klebefilm |
24300 Datenblatt | - | Acrylat-Klebefilm |
26789 Datenblatt | - | doppelseitiges PE-Schaum Klebeband |
278xx Datenblatt | UL 94 V0 | Polypropylen-Folie, flammhemmend |
35150 Datenblatt | - | Acetatseidengewebe |
35160 Datenblatt | UL 510 | Acetatseidengewebe |
61100 Datenblatt | UL 510 | Teonex®(PEN) |
61200 Datenblatt | UL 510 | Laminat Teonex® / Glasgewebe |
64160 Datenblatt | - | Imprägniertes Kreppapier |
65100 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410 (Polyaramid ) |
65102 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410 |
65103 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410 (Polyaramid) |
65120 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410 |
65758 Datenblatt | - | Nomex® E56A (Polyaramid) |
65838 Datenblatt | - | Laminat Polyester/ Nomex® 410 Kautschukkleber |
65839 Datenblatt | - | Laminat Polyester/ Nomex® 410 Acrylatkleber |
70100 Datenblatt | UL 510 | Kapton® |
70105 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Kapton® |
70110 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Kapton® |
70115 Datenblatt | - | Kapton® |
70791 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, einseitig klebend | |
70792 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, beidseitig Wärmeleitwachs | |
70821 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, einseitig klebend, einseitig W-Wachs | |
70880 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, beidseitig klebend | |
72110 Datenblatt | PEEK HP-Folie | APTIV™ 1000 |
72115 Datenblatt | PEEK HP-Folie | APTIV™ 1000 |
75100 Datenblatt | PTFE® (PTFE) | grau |
75730 Datenblatt | - | FEP-Folie |
76700 Datenblatt | grau | PTFE, glasgewebeverstärkt |
77700 Datenblatt | transparent | Hostaflon® ET (ETFE) |
77701 Datenblatt | mit Schutzfolie auf Kleber | Hostaflon® ET (ETFE) |
80725 Datenblatt | - | Polyestervlies |
84150 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Glasgewebe |
84160 Datenblatt | - | Glasgewebe |
84170 Datenblatt | UL 510 | Glasgewebe |
85100 Datenblatt | - | PE-beschichtetets Gewebe-Klebeband |
85160 Datenblatt | - | Steinband, Gewebeklebeband |
86709 Datenblatt | Polyester Glasfaserverstärkt |
Typ | Material | Farbe | Dicke Folie |
90100 Datenblatt | Weich-Aluminium | silber | 0,050 |
90767 Datenblatt | Weich-Aluminium | silber | 0,050 |
91100 Datenblatt | Weich-Kupfer | kupfern | 0,030 |
91743 Datenblatt | Weich-Kupfer | kupfern | 0,030 |
91805 Datenblatt | Weich-Kupfer | kupfern | 0,030 |
91815 Datenblatt | Weich-Kupfer, doppelseitig zinnplattiert | silber | 0,035 |
90150 Datenblatt | Weich-Aluminium | silber | 0,050 |
UL: #E93622 --- UL 510 flame ret. = flame retardant









