Alle Klebebänder entsprechen der RoHS-Richtlinie.
Link zu unserer Firmen-ID: 2912
CMC-Type | ID | |
1 | 10105 | 5976303 / 1.00 |
2 | 10106 | 2571652 / 1.00 |
3 | 10170 gelb | 10044974 / 1.00 |
4 | 10260 beige | 9808288 / 1.00 |
5 | 10260 gelb | 93941255 |
6 | 10380 | 36102622 / 1.00 |
7 | 10535 | 1978068 / 5 |
8 | 10556 | 18265317 / 5 |
9 | 10617 farblos | 3294765 / 1.00 |
10 | 10645 | 1738684 / 2.00 |
11 | 10667 | 2961829 / 1.00 |
12 | 10678 | 1977133 / 7 |
13 | 10718 | 1738012 / 1.00 |
14 | 10723 | 29398731 / 2.00 |
15 | 10730 | 6723072 / 1.00 |
16 | 10745 | 1905813 / 5.00 |
17 | 10745 | 79312523 |
18 | 10745 | 82981249 / 1 |
19 | 10749 | 5169856 / 1.00 |
20 | 10760 | 27894424 / 1.00 |
21 | 10763 | 18263161 / 5 |
22 | 10778 | 10381168 / 1.00 |
23 | 10789 | 11812372 / 3.00 |
24 | 10814 | 22022478 / 1.00 |
25 | 10821 | 6196898 / 1.00 |
26 | 10820 | 93988201 |
27 | 10841 | 22054166 / 1.00 |
28 | 10858 | 34584656 / 1.00 |
29 | 10897 | 1978226 / 5 |
30 | 10917 | 40735816 / 1.00 |
31 | 10931 | 4962253 / 5 |
32 | 10962 | 2435531 / 6 |
33 | 10966 farblos | 4271644 / 1.00 |
34 | 10966 braun | 33632718 / 1.00 |
35 | 10966 gelb | 4272262 / 1.00 |
36 | 10966 rot | 4134106 / 1.00 |
37 | 10968 | 16971965 / 1.00 |
38 | 16700 | 93934802 / 2 |
39 | 16701 | 17358503 / 1.00 |
40 | 17713 | 5185326 / 2.00 |
41 | 26778 | 2449654 / 3.00 |
42 | 29190 | 5508735 / 1.00 |
43 | 33511 | 4450473 / 1.00 |
44 | 35150 | 4121659 / 1.00 |
45 | 35160 | 4119336 / 1.00 |
46 | 38190 | 36044607 / 2.00 |
47 | 44772 | 13257603 / 3.00 |
48 | 44776 | 13255954 / 3.00 |
49 | 61100 | 14744784 / 1.00 |
50 | 61121 | 83697159 |
51 |
| 83842774 |
52 |
| 83845648 |
53 | 63830 | 12116296 / 1.00 |
54 | 64160 | 10619615 / 1.00 |
55 |
| 79313993 |
56 | 70100 | 35467865 / 1.00 |
57 | 70105 | 3428120 / 1.00 |
58 | 70110 | 58585641 / 1.00 |
59 | 70115 | 79761320 |
60 |
| 81647023 |
61 | 70760 | 4414707 / 1.00 |
62 | 70791 | 19896198 / 3.01 |
63 |
| 84979388 / 0.01 |
64 | 70849 | 9656037 / 1.00 |
65 | 70858 | 5319670 / 1.01 |
66 | 70864 | 17286019 / 1.00 |
67 | 70880 | 6962008 / 1.00 |
68 | 70895 | 6366251 / 6.01 |
69 | 70938 | 15622572 / 2.00 |
70 | 70960 | 35776494 / 1.00 |
71 | 70964 | 26050502 / 1.00 |
72 | 75100 | 9450840 / 1.00 |
73 | 76700 | 10247228 / 1.00 |
74 | 80725 | 6868720 / 1.00 |
75 | 80829 | 38423979 / 2.00 |
76 | 84150 | 3527052 / 3.00 |
77 | 90100 | 15119258 / 3 |
78 | 90103 | 39850459 / 1.00 |
79 | 90104 | 15118783 / 1.00 |
80 | 90108 | 62625864 / 2.00 |
81 | 91100 | 4450299 / 1.00 |
82 | 91185 | 3844160 / 1.00 |
83 | 91743 | 11812020 / 3 |
84 | 91815 | 4122436 / 1.00 |
85 | 97100 | 5516261 / 1.00 |
86 | 98100 | 15622034 / 1.00 |
87 | 91815 | 4122436 / 1.00 |
88 | 97100 | 5516261 / 1.00 |
89 | 98100 | 15622034 / 1.00 |










