Wärmeleitende Isolationsfolie für die Leistungselektronik
Type | CMC 70821 | CMC 70791 | CMC 70792 | CMC 70858 |
Folie | Kapton MT(r)-Folie, 50µ, Brennbarkeit UL 94 VTM-0 | |||
Beschichtung | 1. Acrylatkleb. | 1. Acrylatkleb. | 1. Wachs | 1. Acrylatkleb. |
Arbeitsbereich | 180°C | |||
Isolationswiderstand | 1014 W | |||
Spannungsfestigkeit | 5KV | |||
Gesamtstärke | 85µm | 78µm | 85µm | 110µm |
Anwendung | Ersatz von z.B. Glimmerscheiben für die Isolation von Bauelementen der Leistungselektronik gegenüber Kühlkörpern. Keine hohen Schließkräfte notwendig wie bei Elastomer (Silikonkautschuk). Gute thermische Leitfähigkeit (ca. 0,35W/mK) bei sehr guter Isolationsfähigkeit auch bei hohen Temperaturen. Dabei bleibt die mechanische Stabilität dauerhaft erhalten. Das Wärmeleitwachs schmilzt bei der ersten Inbetriebnahme. Durch das Auffüllen der Lufteinschlüsse zwischen den Kühlflächen wird ein guter Wärmeübergang erreicht. Keine Bruchgefahr, da sehr elastische Folie; kein Kaltfluß, also Ausweichen der Isolation einem permanenten Drucks, z.B. der Schraubbefestigung. Leichte und saubere Vormontage durch die Möglichkeit des Klebens. Auch in 25µm Foliendicke lieferbar. Andere Varianten, z.B. Aluminium- oder Kupferfolie als Wärmespreizer mit Wärmeleitwachs oder Kapton®-MT Isolation sind auf Anfrage lieferbar. | |||
Die vorstehenden Informationen sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Datenblätter und technischen Informationen – sowie unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.










