Klebebänder gemäß dem Standard IEC 60454 werden mit alterungsbeständigen, elektrolytisch inerten Klebstoffen hergestellt. Diese Klebebänder widerstehen Temperaturen von ca. -20(-40)°C bis 130°C im Dauerbetrieb. Viele der Klebebänder sind UL-gelistet und in Isolationsystemen aufgeführt.
Wir schneiden die Klebeband - Rollen kundenspezifisch in Breiten von 2mm - 1000mm. Die Standardlänge beträgt 50/66m, es können aber auch Über- oder Kurzlängen gefertigt werden. Einzelne Typen können bedruckt geliefert werden. Aus den Klebebändern fertigen wir für Sie auch Stanzteile.
CMC | UL 510 | Basis- material | Farbe | Träger- stärke mm | Gesamt- stärke mm | Spannungs- festigkeit Veff | Kleber- art | Eigenschaften und Anwendungen |
10160 | UL 510 | Polyester | gelb , farblos | 0,023 | 0,055 | 5.000 Veff | A | Relativ harter, scherfester Kleber mit sehr gute Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Tränklacken, Schutz der äußeren Wickellage Einsatz im Elektromaschinenbau und Spulenherstellung |
10165 | Polyester | gelb, farblos | 0,050 | 0,085 | 10.000 Veff | A | Stabiles, reißfestes Polyesterklebeband mit höherer Spannungsfestigkeit, gute Haftung auf Lackdraht, Zwischenlagenisolation | |
10240 | Polyester | gelb, farblos | 0,036 | 0,07 | 7.500 Veff | A | Gute Haftung auf Lackdraht, beständig gegen Tränklacke, höhere Spannungsfestigkeit durch stärkere Folie | |
10260 | UL 510 | Polyester | beige, gelb | 0,023 | 0,065 | 5.000 Veff | K | Geschmeidiger Kleber mit gleichmäßigem Abzug für automatische Verarbeitung, gute Klebeeigenschaften auch auf dünnen Drähten, gute Verträglichkeit mit Tränk- und Imprägniermitteln |
10262 gefiederte | Polyester | weiß | 0,023 | 0,05 | 5.000 Veff | A | Streifenbeschichtetes Polyesterklebeband mit kleberfreien Rändern. Zuverlässige Zwischenlagenisolation durch Fiederung, wobei durch die Streifenbeschichtung eine saubere Fiederung möglich ist. | |
10845 | Polyester | beige | 0,023 | 0,065 | 5.000 Veff | K | Gute Haftung auf Kupferlackdrahtwicklungen, Beständigkeit gegen Imprägniermittel. Zur Isolierung von Spulen aller Art, bschlussbandagen, Kern- und Zwischenlagenisolation | |
10966
Empfohlene | UL 510 | Polyester | farblos, gelb, braun, blau, | 0,023 | 0,060 | 5.000 Veff | A | Geschmeidiger, relativ weicher Kleber, sehr gute Klebeigenschaften auch auf dünnen Drähten, gute Verträglichkeit mit Tränk- und Imprägniermitteln. Automatische Verarbeitung durch gleichmäßigen Abzug von der Rolle möglich. |
11766 | UL 510 | Polyester- Schrumpffolie | farblos | 0,030 | 0,055 | 6.000 Veff | A | Durch Hitze schrumpfbares Polyesterklebeband mit guter Lösemittelbeständigkeit, zur Außenisolation von Elektrolytkondensatoren, Drosselspulen, Bauelementen |
16100 | UL 510 flame ret. | Laminat Polyester/ Polyester- vlies | weiß | 0,060 | 0,130 | 5.000 Veff | K | Gute Polsterwirkung durch das Polyestervlies und verminderte Weiterreißneigung, geschmeidiges Klebeband für Phasenisolation, Abschlussbandagen |
16101 | UL 510 | Laminat Polyester/ Polyestervlies | weiß | 0,150 | 0,230 | 6.000 Veff | A | wie CMC 16100, jedoch dicker, dadurch bessere mechanische Stabilität und höhere Durchschlagsfestigkeit, Acrylatkleber. Abkleben von Lötstellen, Abschlussbandagen, auch in 1-3 mm Breite zur Erzeugung der Luft- und Kriechstrecke in Spulen. |
17719
ersetzt CMC 17713 | UL 510 | Laminat Polyester/ Glasgewebe | farblos | 0,140 | 0,240 | 4.500 Veff | A | Äußerst reißfestes, gut haftendes Band mit Polstereigenschaften, dabei flexibel und durch das Glasgewebe auch für kurzzeitig höhere Temperaturen geeignet. Reiß- und stoßfeste Bandagen im Motoren- und Transformatorenbau, mechanischer Schutz an Graten und Unebenheiten. |
18100 | UL 510 | Laminat Polyester/ imprägn. Kreppapier | chamois | 0,200 | 0,265 | 6.000 Veff | K | Hohe Durchschlagsfestigkeit durch die Polyesterfolie, außerordentlich reiß- und stoßfest, gute Tränkmittelaufnahme, hohe Klebkraft. Motoren- und Transformatorenbau, Abkleben von Löt- und Schweißstellen Spulen- und Abschlußbandage |
18102 | UL 510 | A |
UL: #E93622 --- UL 510 flame ret. = flame retardant
Rollenanzahl je Kleinkarton:
6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 50 |
48 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 6 |
Die vorstehenden Informationen sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Datenblätter und technischen Informationen – sowie unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.











